機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號