機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
KH-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
KH-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
KH-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
KH-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
KH-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
KH-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
KH-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
KH-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
KH-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
KH-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
KH-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
KH-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 198 | 3300×1160×2000 | 3810 |
KH-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號