機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
KH-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
KH-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
KH-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號